S5X系列圓振動篩有合理的結(jié)構(gòu),更高的篩分效率,是我司結(jié)合多年篩分經(jīng)驗改良的一款高效振動篩。該振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,物料篩淌線長、篩分規(guī)格多,具有結(jié)構(gòu)簡單、激振結(jié)構(gòu)可靠、篩分效率高、振動噪音低、堅固耐用的特點,適用于重型、中型和精細篩分等各種篩分作業(yè)。
1、模塊化設(shè)計,通用性高
裝配模塊化SV激振器,振動強度高達4.2G,處理能力強,篩分效率高,更換只需一小時;同時模塊化的設(shè)計,使得備件種類減少,通用化程度更高。
2、整體框架結(jié)構(gòu),承載能力強
采用整體框架結(jié)構(gòu)搭建,與傳統(tǒng)單根橫梁設(shè)計相比,承載能力更強;且有限元強度分析技術(shù)加持,確保重量和強度均衡設(shè)計。
3、高強度防護系統(tǒng),安全穩(wěn)定
撓性驅(qū)動,保護電機不受沖擊;激振器護罩和皮帶輪護罩,更安全;聚氨酯護罩、壓條、和支撐條防止磨損。
4、激光切割技術(shù),無開裂隱患
側(cè)板采用整板激光切割技術(shù),不存在任何形式的焊接,所有加強構(gòu)件采用高強度扭剪螺栓,安裝更便捷、強度更高,同時避免傳統(tǒng)焊接方式造成的開裂隱患現(xiàn)象。
S5X圓振動篩主要由篩箱、彈簧支撐組、支座、振動器、傳動裝置、電機、傳動裝置支座等部件組成。
S5X圓振動篩是一個以彈簧為支撐彈性元件,以塊偏心激振器為振動源,通過偏心塊的旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生激振力,使篩箱隨之產(chǎn)生圓周往復運動的設(shè)備。物料在傾斜的篩面上連續(xù)做近似圓的彈跳翻滾運動,通過反復的與篩孔進行比較,小于篩孔尺寸的物料透篩,大于篩孔尺寸的物料在篩面上,從而完成篩分過程。
型號 | 篩面規(guī)格 W×L(mm) | 篩面層數(shù) | 傾角(°)推薦(范圍) | 振動次數(shù)(RPM) | 雙振幅(mm) | 功率(kw) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 篩孔尺寸(mm) |
S5X1845-2 | 1800×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 15 | 60-450 | 2-70 |
S5X1845-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 60-450 | 2-70 | |
S5X1860-2 | 1800×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 15 | 75-600 | 2-70 |
S5X1860-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 75-600 | 2-70 | |
S5X1860-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 37 | 75-600 | 2-70 | |
S5X2160-2 | 2100×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 85-700 | 2-70 |
S5X2160-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2160-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2460-2 | 2400×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 100-800 | 2-70 |
S5X2460-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 30 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2460-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 37 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2760-2 | 2700×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 120-900 | 2-70 |
S5X2760-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 120-900 | 2-70 | |
S5X3072-2 | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 150-1200 | 2-70 |
S5X3075-2T | 3000×7500 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×22 | 180-1800 | 2-150 |
S5X3075-3T | 3000×7500 | 3 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×30 | 180-1800 | 2-150 |
S5X3680-2T | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×30 | 225-2250 | 2-150 | |
S5X3680-3T | 3600×8000 | 3 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×37 | 225-2250 | 2-150 |
專業(yè)服務(wù),為您保駕護航